Тормозной механизм SN 4218-2 HWG закрытый. Колея 2040 мм, рессорная колея 1300 мм, расстояние между центрами кронштейнов тормозных камер 415 мм
Тормозной механизм SN 4218-2 HWG закрытый. Колея 2040 мм, рессорная колея 1300 мм, расстояние между центрами кронштейнов тормозных камер 415 мм
Тормозной механизм SN 4218-2 HWG закрытый. Колея 2040 мм, рессорная колея 1300 мм, расстояние между центрами кронштейнов тормозных камер 415 мм
Ø30мм,K=150мм,2x38/100мм,L1 500/по выб.380/405мм B - 100 BH - 72 d - Ø30 D - 2x38 H - 82 K - 150 L 1 - 500 L 2 BPW30 - 405 L 2 BPW36 - 380 L 3 - 320 L 4 - 370 L...
Ø30мм,K=150мм,2x38/100мм,L1 500/по выб.380/405мм B - 100 BH - 72 d - Ø30 D - 2x38 H - 82 K - 150 L 1 - 500 L 2 BPW30 - 405 L 2 BPW36 - 380 L 3 - 320 L 4 - 370 L...
Ø30мм,K=150мм,2x38/100мм,L1 500/по выб.380/405мм B - 100 BH - 72 d - Ø30 D - 2x38 H - 82 K - 150 L 1 - 500 L 2 BPW30 - 405 L 2 BPW36 - 380 L 3 - 320 L 4 - 370 L...
Ø30мм,K=150мм,2x38/100мм,L1 500/по выб.380/405мм B - 100 BH - 72 d - Ø30 D - 2x38 H - 82 K - 150 L 1 - 500 L 2 BPW30 - 405 L 2 BPW36 - 380 L 3 - 320 L 4 - 370 L...
Ø30мм,K=150мм,2x38/100мм,L1 500/по выб.380/405мм B - 100 BH - 72 d - Ø30 D - 2x38 H - 82 K - 150 L 1 - 500 L 2 BPW30 - 405 L 2 BPW36 - 380 L 3 - 320 L 4 - 370 L...
Ø30мм,K=150мм,2x38/100мм,L1 500/по выб.380/405мм B - 100 BH - 72 d - Ø30 D - 2x38 H - 82 K - 150 L 1 - 500 L 2 BPW30 - 405 L 2 BPW36 - 380 L 3 - 320 L 4 - 370 L...
ВАЛ ТОРМОЗНОЙ ПРАВЫЙ (Z), (L=719 (663) ММ, 56 ММ, ШЛИЦЫ-10), SKRS 9042/11242 =>1995. Цена указана с ндс.